Правління ОСББ
| П.І.Б. | № дому | під’їзд |
|---|---|---|
| Острополець Ірина Анатоліївна | 2 | 1 |
| Юрій Іванович Протас (заступник голови) | 2 | 1 |
| Крючка Богдан Миколайович | 2 | 2 |
| Панасюк Сергій Володимирович | 2 | 3 |
| Радченко Костянтин Михайлович (голова Правління) | 2 | 4 |
| Федорченко Євген Володимирович | 6 | 1 |
| Гліжинський Віталій Вікторович | 6 | 2 |
| Бладика Олена Олександрівна | 6 | 4 |
