Розрахунок внесків на опалення за березень 2019
Будинок 2: 13.1093 грн/м2
Будинок 6: 11.6832 грн/м2
Методика розрахунку (відповідно до рішення Загальних зборів від 1 грудня 2018 року):
| Показник | Позначення | Формула розрахунку | Од.вим. | Будинок 2 | Будинок 6 | Загалом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кількість тепла | Q | По лічильнику | Гкал | 203.720 | 169.589 | 373.309 |
| Питома вартість тепла (1 Гкал) | ВГкал | ВОБ / Q | грн/Гкал | 1387.781 | 1509.404 | 1443.033 |
| Загальна вартість тепла | ВОБ | ВГАЗ + ВКОТ + АК | грн | 282718.70 | 255978.36 | 538697.06 |
| Загальна опалювальна площа квартир | ВОк | По факту | кв.м | 21486.10 | 21578.50 | 43064.60 |
| Опалювальна площа комерційних приміщень | SОнп | По факту | кв.м | 80.10 | 331.42 | 411.52 |
| Загальна опалювальна площа квартир та нежитлових приміщень | SОБ | ВОк + SОнп | кв.м | 21566.20 | 21909.92 | 43476.12 |
| Вартість тепла на 1 кв.м | ЦОП | ВОБ / SОБ | грн/кв.м | 13.1093 | 11.6832 | 12.3906 |
| Коригування / перерахунки за попередні періоди | ЦОК | грн/кв.м | - | - | - | |
| До сплати за лютий 2019 року, з розрахунку за 1 кв.м. | ЦО | ЦОП + ЦОК | грн/кв.м | 13.1093 | 11.6832 | 12.3906 |
| Спожито газу за березень 2019 року | VГАЗ | По лічильнику | м3 | 30766.0 | 27545.4 | 58311.40 |
| Постачання газу | Ц | По договору | грн/т.м3 | 7482.61 | 7482.61 | 7482.61 |
| Розподіл газу | Р | По договору | грн/т.м3 | 680.64 | 680.64 | 680.64 |
| Транспортування газу | T | По договору | грн/т.м3 | 198.60 | 198.60 | 198.60 |
| Загалом ціна газу | Газ | Ц + T + Р | грн/т.м3 | 8361.85 | 8361.85 | 8361.85 |
| Загалом вартість газу | ВГАЗ | VГАЗ * (Ц + T + Р) | грн | 257260.74 | 230330.56 | 487591.30 |
| Витрати на обслуговування котельні | ВКОТ | По факту, Max. 15 000 грн | грн | 10457.96 | 10647.80 | 21105.76 |
| Амортизація обладнання котельні | АК | 15 000 грн | грн | 15000.00 | 15000.00 | 30000.00 |
| Залишок на інші витрати на опалення | ВКОТ + АК | грн | 25457.96 | 25647.80 | 51105.76 |
