Розрахунок внесків на опалення за грудень 2017
| Показник | Од. виміру | Будинок 2 | Будинок 6 |
|---|---|---|---|
| Кількість тепла | Гкал | 232.538 | 227.671 |
| Питома вартість тепла | грн/Гкал | 1 273.005 | 1 273.005 |
| Загальна вартість тепла | грн | 296 022.04 | 289 826.32 |
| Загальна опалювальна площа квартир | кв.м | 21 486.10 | 21 578.50 |
| Опалювальна площа комерційних приміщень | кв.м | 80.10 | 331.42 |
| Вартість тепла на 1 кв.м | грн/кв.м | 13.7262 | 13.2281 |
| Мінус перерахунок за попередні періоди | грн/кв.м | -2.5490 | -2.5490 |
| Мінус перерахунок за листопад 2017 | грн/кв.м | -0.0492 | -0.0487 |
| До сплати за грудень 2017 року, з розрахунку за 1 кв.м. | грн/кв.м | 11.1280 | 10.6304 |
