Розрахунок внесків на опалення за грудень 2019
Будинок 2: 11.5766 грн/м2
Будинок 6: 11.4659 грн/м2
Методика розрахунку (відповідно до рішення Загальних зборів від 1 грудня 2018 року):
| Показник | Позначення | Формула розрахунку | Од.вим. | Будинок 2 | Будинок 6 | Загалом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кількість тепла | Q | По лічильнику | Гкал | 251.042 | 239.919 | 490.961 |
| Питома вартість тепла (1 Гкал) | ВГкал | ВОБ / Q | грн/Гкал | 994.506 | 1047.094 | 1020.204 |
| Загальна вартість тепла | ВОБ | ВГАЗ + ВКОТ + АК | грн | 249662.77 | 251217.70 | 500880.47 |
| Загальна опалювальна площа квартир | ВОк | По факту | кв.м | 21486.10 | 21578.50 | 43064.60 |
| Опалювальна площа комерційних приміщень | SОнп | По факту | кв.м | 80.10 | 331.42 | 411.52 |
| Загальна опалювальна площа квартир та нежитлових приміщень | SОБ | ВОк + SОнп | кв.м | 21566.20 | 21909.92 | 43476.12 |
| Вартість тепла на 1 кв.м | ЦОП | ВОБ / SОБ | грн/кв.м | 11.5766 | 11.4659 | 11.5208 |
| Коригування / перерахунки за попередні періоди | ЦОК | грн/кв.м | - | - | - | |
| До сплати за грудень 2019 року, з розрахунку за 1 кв.м. | ЦО | ЦОП + ЦОК | грн/кв.м | 11.5766 | 11.4659 | 11.5208 |
| Спожито газу за грудень2019 року | VГАЗ | По лічильнику | м3 | 36602.5 | 36861.6 | 73464.10 |
| Постачання газу | Ц | По договору | грн/т.м3 | 5132.035 | 5132.035 | 5132.035 |
| Розподіл газу | Р | По договору | грн/т.м3 | 680.64 | 680.64 | 680.64 |
| Транспортування газу | T | По договору | грн/т.м3 | 188.63 | 188.63 | 188.63 |
| Загалом ціна газу | Газ | Ц + T + Р | грн/т.м3 | 6001.31 | 6001.31 | 6001.31 |
| Загалом вартість газу | ВГАЗ | VГАЗ * (Ц + T + Р) | грн | 219662.77 | 221217.70 | 440880.47 |
| Витрати на обслуговування котельні | ВКОТ | По факту, Max. 15 000 грн | грн | 15000.00 | 15000.00 | 30000.00 |
| Амортизація обладнання котельні | АК | 15 000 грн | грн | 15000.00 | 15000.00 | 30000.00 |
| Залишок на інші витрати на опалення | ВКОТ + АК | грн | 30000.00 | 30000.00 | 60000.00 |
