Розрахунок внесків на опалення за квітень 2025
Будинок 2: 7.5496 грн/м2
Будинок 6: 7.4983 грн/м2
Методика розрахунку (відповідно до рішення Загальних зборів п.8.6 від 11 листопада 2023 року):
| Показник | Позначення | Формула розрахунку | Од.вим. | Будинок 2 | Будинок 6 | Загалом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кількість тепла | Q | По лічильнику | Гкал | 69.978 | 70.938 | 140.916 |
| Питома вартість тепла (1 Гкал) | ВГкал | ВОБ / Q | грн/Гкал | 2318.849 | 2276.175 | 2297.366 |
| Загальна вартість тепла | ВОБ | ВГАЗ + ВКОТ + АК | грн | 162267.25 | 161468.08 | 323735.33 |
| Загальна опалювальна площа квартир | ВОк | По факту | кв.м | 21493.6 | 21533.9 | 43027.5 |
| Вартість тепла на 1 кв.м | ЦОП | ВОБ / SОБ | грн/кв.м | 7.5496 | 7.4983 | 7.5239 |
| Коригування / перерахунки за попередні періоди | ЦОК | грн/кв.м | - | - | - | |
| До сплати за квітень 2025 року, з розрахунку за 1 кв.м. | ЦО | ЦОП + ЦОК | грн/кв.м | 7.5496 | 7.4983 | 7.5239 |
| Спожито газу за місяць | VГАЗ | По лічильнику | м3 | 20566.95 | 21703.89 | 42270.84 |
| Постачання газу | Ц | По договору | грн/т.м3 | 7420.00 | 7420.00 | 7420.00 |
| Розподіл газу | Р | По договору | грн/т.м3 | - | - | - |
| Транспортування газу | T | По договору | грн/т.м3 | 662.60 | 662.60 | 662.60 |
| Загалом ціна газу | Газ | Ц + T + Р | грн/т.м3 | 8082.60 | 8082.60 | 8082.60 |
| Загалом вартість газу | ВГАЗ | VГАЗ * (Ц + T + Р) | грн | 146552.38 | 145753.22 | 292305.60 |
| Витрати на обслуговування котельні | ВКОТ | По факту, Max. 15 000 грн | грн | 7857.43 | 7857.43 | 15714.87 |
| Амортизація обладнання котельні | АК | 15000 грн | грн | 7857.43 | 7857.43 | 15714.87 |
| Залишок на інші витрати на опалення | ВКОТ + АК | грн | 15714.87 | 15714.87 | 31429.73 |
