Розрахунок внесків на опалення за листопад 2019
Будинок 2: 10.9257 грн/м2
Будинок 6: 10.8249 грн/м2
Методика розрахунку (відповідно до рішення Загальних зборів від 1 грудня 2018 року):
| Показник | Позначення | Формула розрахунку | Од.вим. | Будинок 2 | Будинок 6 | Загалом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кількість тепла | Q | По лічильнику | Гкал | 208.120 | 192.714 | 400.834 |
| Питома вартість тепла (1 Гкал) | ВГкал | ВОБ / Q | грн/Гкал | 1132.167 | 1230.697 | 1179.538 |
| Загальна вартість тепла | ВОБ | ВГАЗ + ВКОТ + АК | грн | 235626.51 | 237172.50 | 472799.01 |
| Загальна опалювальна площа квартир | ВОк | По факту | кв.м | 21486.10 | 21578.50 | 43064.60 |
| Опалювальна площа комерційних приміщень | SОнп | По факту | кв.м | 80.10 | 331.42 | 411.52 |
| Загальна опалювальна площа квартир та нежитлових приміщень | SОБ | ВОк + SОнп | кв.м | 21566.20 | 21909.92 | 43476.12 |
| Вартість тепла на 1 кв.м | ЦОП | ВОБ / SОБ | грн/кв.м | 10.9257 | 10.8249 | 10.8749 |
| Коригування / перерахунки за попередні періоди | ЦОК | грн/кв.м | - | - | - | |
| До сплати за листопад 2019 року, з розрахунку за 1 кв.м. | ЦО | ЦОП + ЦОК | грн/кв.м | 10.9257 | 10.8249 | 10.8749 |
| Спожито газу за листопад 2019 року | VГАЗ | По лічильнику | м3 | 30471.9 | 30701.0 | 61172.90 |
| Постачання газу | Ц | По договору | грн/т.м3 | 5878.80 | 5878.80 | 5878.80 |
| Розподіл газу | Р | По договору | грн/т.м3 | 680.64 | 680.64 | 680.64 |
| Транспортування газу | T | По договору | грн/т.м3 | 188.63 | 188.63 | 188.63 |
| Загалом ціна газу | Газ | Ц + T + Р | грн/т.м3 | 6748.07 | 6748.07 | 6748.07 |
| Загалом вартість газу | ВГАЗ | VГАЗ * (Ц + T + Р) | грн | 205626.51 | 207172.50 | 412799.01 |
| Витрати на обслуговування котельні | ВКОТ | По факту, Max. 15 000 грн | грн | 15000.00 | 15000.00 | 30000.00 |
| Амортизація обладнання котельні | АК | 15 000 грн | грн | 15000.00 | 15000.00 | 30000.00 |
| Залишок на інші витрати на опалення | ВКОТ + АК | грн | 30000.00 | 30000.00 | 60000.00 |
