Розрахунок внесків на опалення за лютий 2018
| Показник | Од. виміру | Будинок 2 | Будинок 6 |
|---|---|---|---|
| Кількість тепла | Гкал | 257.403 | 268.260 |
| Питома вартість тепла | грн/Гкал | 1 220.247 | 1 220.247 |
| Загальна вартість тепла | грн | 314 095.24 | 327 343.46 |
| Загальна опалювальна площа квартир | кв.м | 21 486.10 | 21 578.50 |
| Опалювальна площа комерційних приміщень | кв.м | 80.10 | 331.42 |
| Вартість тепла на 1 кв.м | грн/кв.м | 14.5642 | 14.9404 |
| Мінус перерахунок за попередні періоди | грн/кв.м | -2.5490 | -2.5490 |
| До сплати за лютий 2018 року, з розрахунку за 1 кв.м. | грн/кв.м | 12.0152 | 12.3914 |
