Розрахунок внесків на опалення за лютий 2021
Будинок 2: 24.0046 грн/м2
Будинок 6: 22.7633 грн/м2
Методика розрахунку (відповідно до рішення Загальних зборів від 1 грудня 2018 року):
| Показник | Позначення | Формула розрахунку | Од.вим. | Будинок 2 | Будинок 6 | Загалом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кількість тепла | Q | По лічильнику | Гкал | 320.279 | 292.526 | 612.805 |
| Питома вартість тепла (1 Гкал) | ВГкал | ВОБ / Q | грн/Гкал | 1402.976 | 1476.546 | 1438.095 |
| Загальна вартість тепла | ВОБ | ВГАЗ + ВКОТ + АК | грн | 449343.71 | 431928.23 | 881271.94 |
| Загальна опалювальна площа квартир | ВОк | По факту | кв.м | 21493.6 | 21533.9 | 43027.5 |
| Опалювальна площа комерційних приміщень | SОнп | По факту | кв.м | 126.20 | 461.70 | 587.90 |
| Загальна опалювальна площа квартир та нежитлових приміщень | SОБ | ВОк + SОнп | кв.м | 21619.8 | 21995.6 | 43615.4 |
| Вартість тепла на 1 кв.м | ЦОП | ВОБ / SОБ | грн/кв.м | 20.7839 | 19.6370 | 20.2055 |
| Коригування / перерахунки за попередні періоди | ЦОК | грн/кв.м | 3.2207 | 3.1263 | 3.1731 | |
| До сплати за лютий 2021 року, з розрахунку за 1 кв.м. | ЦО | ЦОП + ЦОК | грн/кв.м | 24.0046 | 22.7633 | 23.3786 |
| Спожито газу за місяць | VГАЗ | По лічильнику | м3 | 48034.8 | 46039.9 | 94074.70 |
| Постачання газу | Ц | По договору | грн/т.м3 | 6841.01 | 6841.01 | 6841.01 |
| Розподіл газу | Р | По договору | грн/т.м3 | 1740.00 | 1740.00 | 1740.00 |
| Транспортування газу | T | По договору | грн/т.м3 | 148.99 | 148.99 | 148.99 |
| Загалом ціна газу | Газ | Ц + T + Р | грн/т.м3 | 8730.00 | 8730.00 | 8730.00 |
| Загалом вартість газу | ВГАЗ | VГАЗ * (Ц + T + Р) | грн | 419343.71 | 401928.23 | 821271.94 |
| Витрати на обслуговування котельні | ВКОТ | По факту, Max. 15 000 грн | грн | 15000.00 | 15000.00 | 30000.00 |
| Амортизація обладнання котельні | АК | 15 000 грн | грн | 15000.00 | 15000.00 | 30000.00 |
| Залишок на інші витрати на опалення | ВКОТ + АК | грн | 30000.00 | 30000.00 | 60000.00 |
