Розрахунок внесків на опалення за січень 2019
Будинок 2: 20.6071 грн/м2
Будинок 6: 20.7442 грн/м2
Методика розрахунку (відповідно до рішення Загальних зборів від 1 грудня 2018 року):
| Показник | Позначення | Формула розрахунку | Од.вим. | Будинок 2 | Будинок 6 | Загалом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кількість тепла | Q | По лічильнику | Гкал | 336.430 | 327.582 | 664.012 |
| Питома вартість тепла (1 Гкал) | ВГкал | ВОБ / Q | грн/Гкал | 1320.981 | 1387.451 | 1353.773 |
| Загальна вартість тепла | ВОБ | ВГАЗ + ВКОТ + АК | грн | 444417.63 | 454503.84 | 898921.47 |
| Загальна опалювальна площа квартир | ВОк | По факту | кв.м | 21486.10 | 21578.50 | 43064.60 |
| Опалювальна площа комерційних приміщень | SОнп | По факту | кв.м | 80.10 | 331.42 | 411.52 |
| Загальна опалювальна площа квартир та нежитлових приміщень | SОБ | ВОк + SОнп | кв.м | 21566.20 | 21909.92 | 43476.12 |
| Вартість тепла на 1 кв.м | ЦОП | ВОБ / SОБ | грн/кв.м | 20.6071 | 20.7442 | 20.6762 |
| Коригування / перерахунки за попередні періоди | ЦОК | грн/кв.м | - | - | - | |
| До сплати за січень 2019 року, з розрахунку за 1 кв.м. | ЦО | ЦОП + ЦОК | грн/кв.м | 20.6071 | 20.7442 | 20.6762 |
| Спожито газу за січень 2019 року | VГАЗ | По лічильнику | м3 | 49951 | 51065.4 | 101016.40 |
| Постачання газу | Ц | По договору | грн/т.м3 | 7482.61 | 7482.61 | 7670.76 |
| Розподіл газу | Р | По договору | грн/т.м3 | 680.64 | 680.64 | 680.64 |
| Транспортування газу | T | По договору | грн/т.м3 | 198.60 | 198.60 | 198.60 |
| Загалом ціна газу | Газ | Ц + T + Р | грн/т.м3 | 8361.85 | 8361.85 | 8361.85 |
| Загалом вартість газу | ВГАЗ | VГАЗ * (Ц + T + Р) | грн | 417682.87 | 427001.32 | 844684.19 |
| Витрати на обслуговування котельні | ВКОТ | По факту, Max. 15 000 грн | грн | 11734.76 | 12502.52 | 24237.28 |
| Амортизація обладнання котельні | АК | 15 000 грн | грн | 15000.00 | 15000.00 | 30000.00 |
| Залишок на інші витрати на опалення | ВКОТ + АК | грн | 26734.76 | 27502.52 | 54237.28 |
