Розрахунок внесків на опалення за січень 2025
Будинок 2: 18.3187 грн/м2
Будинок 6: 17.6452 грн/м2
Методика розрахунку (відповідно до рішення Загальних зборів п.8.6 від 11 листопада 2023 року):
| Показник | Позначення | Формула розрахунку | Од.вим. | Будинок 2 | Будинок 6 | Загалом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кількість тепла | Q | По лічильнику | Гкал | 256.954 | 240.863 | 497.816 |
| Питома вартість тепла (1 Гкал) | ВГкал | ВОБ / Q | грн/Гкал | 1532.318 | 1577.538 | 1554.197 |
| Загальна вартість тепла | ВОБ | ВГАЗ + ВКОТ + АК | грн | 393734.42 | 379969.91 | 773704.33 |
| Загальна опалювальна площа квартир | ВОк | По факту | кв.м | 21493.6 | 21533.9 | 43027.5 |
| Вартість тепла на 1 кв.м | ЦОП | ВОБ / SОБ | грн/кв.м | 18.3187 | 17.6452 | 17.9816 |
| Коригування / перерахунки за попередні періоди | ЦОК | грн/кв.м | - | - | - | |
| До сплати за січень 2025 року, з розрахунку за 1 кв.м. | ЦО | ЦОП + ЦОК | грн/кв.м | 18.3187 | 17.6452 | 17.9816 |
| Спожито газу за місяць | VГАЗ | По лічильнику | м3 | 38423.13 | 36971.25 | 75394.39 |
| Постачання газу | Ц | По договору | грн/т.м3 | 7420.00 | 7420.00 | 7420.00 |
| Розподіл газу | Р | По договору | грн/т.м3 | - | - | - |
| Транспортування газу | T | По договору | грн/т.м3 | 662.60 | 662.60 | 662.60 |
| Загалом ціна газу | Газ | Ц + T + Р | грн/т.м3 | 8082.60 | 8082.60 | 8082.60 |
| Загалом вартість газу | ВГАЗ | VГАЗ * (Ц + T + Р) | грн | 364269.04 | 350504.54 | 714773.58 |
| Витрати на обслуговування котельні | ВКОТ | По факту, Max. 15 000 грн | грн | 14732.69 | 14732.69 | 29465.37 |
| Амортизація обладнання котельні | АК | 15000 грн | грн | 14732.69 | 14732.69 | 29465.37 |
| Залишок на інші витрати на опалення | ВКОТ + АК | грн | 29465.37 | 29465.37 | 58930.75 |
