Розрахунок внесків на опалення за жовтень 2017
| Показник | Од. виміру | Будинок 2 | Будинок 6 |
|---|---|---|---|
| Кількість тепла | Гкал | 57.368 | 56.622 |
| Питома вартість тепла | грн/Гкал | 1 273.005 | 1 273.005 |
| Загальна вартість тепла | грн | 73 029.75 | 72 080.09 |
| Загальна опалювальна площа квартир | кв.м | 21 486.10 | 21 578.50 |
| Вартість тепла на 1 кв.м | грн/кв.м | 3.3989 | 3.3404 |
| Мінус перерахунок за попередні періоди | грн/кв.м | -2.5490 | -2.5490 |
| До сплати за жовтень 2017 року, з розрахунку за 1 кв.м. | грн/кв.м | 0.8499 | 0.7914 |
