Розрахунок внесків на опалення за жовтень 2018
| Показник | Од. виміру | Будинок 2 | Будинок 6 |
|---|---|---|---|
| Кількість тепла | Гкал | 36.997 | 39.557 |
| Питома вартість тепла | грн/Гкал | 1 220.247 | 1 220.247 |
| Загальна вартість тепла | грн | 45 145.48 | 48 269.31 |
| Загальна опалювальна площа квартир | кв.м | 21 486.10 | 21 578.50 |
| Опалювальна площа комерційних приміщень | кв.м | 80.10 | 331.42 |
| До сплати за жовтень 2018 року, з розрахунку за 1 кв.м. | грн/кв.м | 2.0933 | 2.2031 |
