Розрахунок внесків на опалення за жовтень 2021
Будинок 2: 1.4857 грн/м2
Будинок 6: 1.3269 грн/м2
Методика розрахунку (відповідно до рішення Загальних зборів від 1 грудня 2018 року):
| Показник | Позначення | Формула розрахунку | Од.вим. | Будинок 2 | Будинок 6 | Загалом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кількість тепла | Q | По лічильнику | Гкал | 19.807 | 17.300 | 37.107 |
| Питома вартість тепла (1 Гкал) | ВГкал | ВОБ / Q | грн/Гкал | 1621.644 | 1687.103 | 1652.162 |
| Загальна вартість тепла | ВОБ | ВГАЗ + ВКОТ + АК | грн | 32119.89 | 29186.88 | 61306.77 |
| Загальна опалювальна площа квартир | ВОк | По факту | кв.м | 21493.6 | 21533.9 | 43027.5 |
| Опалювальна площа комерційних приміщень | SОнп | По факту | кв.м | 126.20 | 461.70 | 587.90 |
| Загальна опалювальна площа квартир та нежитлових приміщень | SОБ | ВОк + SОнп | кв.м | 21619.8 | 21995.6 | 43615.4 |
| Вартість тепла на 1 кв.м | ЦОП | ВОБ / SОБ | грн/кв.м | 1.4857 | 1.3269 | 1.4056 |
| Коригування / перерахунки за попередні періоди | ЦОК | грн/кв.м | - | - | - | |
| До сплати за жовтень 2021 року, з розрахунку за 1 кв.м. | ЦО | ЦОП + ЦОК | грн/кв.м | 1.4857 | 1.3269 | 1.4056 |
| Спожито газу за місяць | VГАЗ | По лічильнику | м3 | 3230.4 | 2915.8 | 6146.23 |
| Постачання газу | Ц | По договору | грн/т.м3 | 7420.00 | 7420.00 | 7420.00 |
| Розподіл газу | Р | По договору | грн/т.м3 | 1740.00 | 1740.00 | 1740.00 |
| Транспортування газу | T | По договору | грн/т.м3 | 163.89 | 163.89 | 163.89 |
| Загалом ціна газу | Газ | Ц + T + Р | грн/т.м3 | 9323.89 | 9323.89 | 9323.89 |
| Загалом вартість газу | ВГАЗ | VГАЗ * (Ц + T + Р) | грн | 30119.89 | 27186.88 | 57306.77 |
| Витрати на обслуговування котельні | ВКОТ | По факту, Max. 15 000 грн | грн | 1000.00 | 1000.00 | 2000.00 |
| Амортизація обладнання котельні | АК | 1000 грн | грн | 1000.00 | 1000.00 | 2000.00 |
| Залишок на інші витрати на опалення | ВКОТ + АК | грн | 2000.00 | 2000.00 | 4000.00 |
