Структура внесків
Внески затверджено рішенням Загальних зборів від 18 квітня 2026 року. Діють з 01 травня 2026 року
| Стаття витрат | житлові приміщення | нежитлові приміщення |
| Фонд заробітної плати | 9.6534 | 7.6212 |
| Адміністративний персонал, сантехніки, електрики, диспетчера, двірники | 7.6212 | 7.6212 |
| Прибиральниці | 2.0321 | |
| Витрати на утримання ліфтів та підйомників | 0.6932 | |
| Ремонтно-профілактичні роботи | 0.5367 | |
| Матеріали та комплектуючі | 0.1565 | |
| Витрати на утримання трансформаторної підстанції | 0.0994 | 0.0994 |
| Ремонтно-профілактичні роботи | 0.0716 | 0.0716 |
| Матеріали та комплектуючі | 0.0278 | 0.0278 |
| Диспетчеризація | 0.1069 | 0.1069 |
| Санітарно-гігієнічні витрати | 0.1513 | 0.0060 |
| Миючі засоби та інвентар | 0.1453 | |
| Дератизація | 0.0060 | 0.0060 |
| Витрати на утримання внутрішньо-будинкових інженерних мереж | 0.3206 | 0.3206 |
| Електричних мереж (матеріали, запасні частини, комплектуючі) | 0.1069 | 0.1069 |
| Мереж опалювальної системи | 0.1069 | 0.1069 |
| Сантехнічних мереж (матеріали, запасні частини, комплектуючі) | 0.1069 | 0.1069 |
| Витрати на дрібний поточний ремонт | 0.2351 | 0.2351 |
| Матеріали | 0.1069 | 0.1069 |
| Роботи | 0.1282 | 0.1282 |
| Витрати на утримання та поліпшення прибудинкової території | 0.1859 | 0.1859 |
| Придбання протиожеледних засобів та прибирання снігу | 0.0321 | 0.0321 |
| Благоустрій | 0.1111 | 0.1111 |
| Озеленення та утримання газонів | 0.0427 | 0.0427 |
| Витрати на ремонт обладнання | 0.1282 | 0.1282 |
| Адміністративні витрати | 0.2791 | 0.2791 |
| Інформатизація та оновлення програм | 0.0534 | 0.0534 |
| Телефонія та інтернет | 0.0331 | 0.0331 |
| Юридичний супровід | 0.0641 | 0.0641 |
| Банківське обслуговування | 0.0177 | 0.0177 |
| Проведення щорічних Загальних зборів | 0.0412 | 0.0412 |
| Поштові затрати | 0.0160 | 0.0160 |
| Канцтовари | 0.0107 | 0.0107 |
| Придбання та обслуговування комп’ютерної техніки | 0.0374 | 0.0374 |
| Підтримка сайту | 0.0053 | 0.0053 |
| Витрати на пожежогасіння | 0.0085 | 0.0085 |
| Ремонтний та резервний фонди | 0.7554 | 0.7554 |
Загалом витрати на утримання будинку та прибудинкової території, грн | 12.62 | 9.75 |
