Розрахунок внесків на опалення за січень 2018
Розмір внесків (за 1 Гкал) зменшений, оскільки НКРЕКП переглянула (зменшила) тариф на теплову енергію для Київенерго з 31.12.2017 р.
| Показник | Од. виміру | Будинок 2 | Будинок 6 |
|---|---|---|---|
| Кількість тепла | Гкал | 273.164 | 257.725 |
| Питома вартість тепла | грн/Гкал | 1 220.247 | 1 220.247 |
| Загальна вартість тепла | грн | 333 327.55 | 314 488.16 |
| Загальна опалювальна площа квартир | кв.м | 21 486.10 | 21 578.50 |
| Опалювальна площа комерційних приміщень | кв.м | 80.10 | 331.42 |
| Вартість тепла на 1 кв.м | грн/кв.м | 15.4560 | 14.3537 |
| Мінус перерахунок за попередні періоди | грн/кв.м | -2.5490 | -2.5490 |
| До сплати за січень 2018 року, з розрахунку за 1 кв.м. | грн/кв.м | 12.9070 | 11.8047 |
